GNSS-приемник Oscar Basic
355 600 руб.
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Встроенная высокопроизводительная антенна может сократить время до первого исправления (TTFF) и повысить эффективность защиты от помех. С картой Nano-SIM, вставленной в Oscar, он может получить доступ в Интернет, передавать и получать данные коррекции через сеть 4G/WiFi. Встроенный радиомодем поддерживает связь на большие расстояния. Встроенный аккумулятор большой емкости является съемным и может отображать уровень заряда. Две батареи обеспечивают до 16 часов работы в полевых условиях в сети 4G/3G/2G и в режиме подвижной радиосвязи. Прочный корпус защищает оборудование от агрессивных сред.
Тип | Моноблок |
Гарантия | 1 год |
Прием ГНСС | GPS L1 C/A, L2C, L2P, L5 , GLONASS L1 C/A, L2 C/A , BeiDou B1, B2, B3, BDS-3, Galileo E1, E5a, E5b - QZSS L1 C/A, L2C, L5 |
Кол-во каналов | 576 |
СКО DGPS в, плане | 0,25м |
СКО DGPS, по высоте | 0,5м |
СКО Высокоточ. статика, в плане | 2.5 mm + 0.1 ppm |
СКО Высокоточ. статика, по высоте | 3.5 mm + 0.4 ppm |
СКО Статика и Быстрая статика, в плане | 2.5 mm + 0.5 ppm |
СКО Статика и Быстрая статика, по высоте | 5 mm + 0.5 ppm |
СКО RTK, в плане | 8 mm + 1 ppm |
СКО RTK, по высоте | 15 mm + 1 ppm |
СКО Кинематика с постобработкой, в плане | 8 mm + 1 ppm |
СКО Кинематика с постобработкой, по высоте | 15 mm + 1 ppm |
Время до первого Фикс. решения (TTFF), холодный старт | <35с |
Время до первого Фикс. решения (TTFF), горячий старт | <10c |
Компенсатор наклона вехи | Нет |
Инициализация | <10c |
Надежность инициализации | >99.99% |
Операционная система | Linux |
Память | 8 ГБ |
Формат поправок | CMR, CMR+ (только GPS) RTCM 2.x/3.x |
Вывод данных | RINEX, NMEA-0183, TersusBinary |
Частота позиционирования, Гц | до 20 |
Дисплей | Нет |
Размеры | 157x157x103 мм |
Вес | ≈ 1.2кг (без аккум.) ≈ 1.4кг (с аккум.) |
Рабочая температура | -40℃ до +70℃ |
Температура хранения | -55℃ до +85℃ |
Относительная влажность | 100% без конденсации |
Пыле-влагостойкость | IP68 |
Падение на бетон | выдерживает до 2м |
Вх. напряжение | 9-28V DC |
Потребление, Вт | 5 |
Потребление (настройка модема 0,5Вт), Вт | 8 |
Потребление (настройка модема 1Вт), Вт | 9 |
Потребление (настройка модема 2Вт), Вт | 11 |
Аккумулятор | 7.4V 6400mAh x2 шт. |
Время работы | Оскар использует один аккумулятор, вторая запасная. Каждой батареи хватает на 8 часов, когда Оскар работает в сети 4G/3G/2G и в режиме радиоприемника Rover. Два аккумулятора обеспечивают до 16 часов непрерывной работы. |
Модем GSM | 4G LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GPRS/GSM |
Частоты GSM | LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B8/B20 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM/GPRS 1900/1800/900/850MHz |
Сетевые протоколы | Ntrip Client,Ntrip Server, Tersus Caster Service (TCS) |
WiFi | 802.11b/g |
Bluetooth | 4.1 |
Встроенный радиомодем | Мощностью до 2Вт, 410MHz - 470MHz |
Расстояние радиопередачи | до 5 км |
Радиопротоколы | TrimTalk450, TrimMark 3, South, Transparent, Satel |
USB | USB 2.0 x1 |
Последовательный порт | RS232 x1 |
Скорость передачи COM-порта |
до 921600bps |
2 батареи BN20
1x зарядное устройство CN20
1x адаптер зарядного устройства CN20
1x зарядное устройство CN20
1x адаптер зарядного устройства CN20
Персональные рекомендации